Thread locking and special versions on request!

Versions

Form BNM

standard spring load (M4 – M24)

 

Form BNSM

strong spring load (M6 – M24)

 

Temperature range

up to 250° C

Product No. d1 d2 l1 s SW * Spring load Product No. Spring load
Form BNM F1 (N) F2 (N) Form BNSM F1 (N) F2 (N)
02-085 BNM04x10I M4 1,8 10 1,5 2,0 6 16
02-085 BNM05x14I M5 2,4 14 2,0 2,5 6 17
02-085 BNM06x15I M6 2,7 15 2,0 3,0 7 18 02-105 BNSM06x15I 10 35
02-085 BNM08x18I M8 4,0 18 2,0 4,0 20 35 02-105 BNSM08x18I 40 70
02-085 BNM10x23I M10 4,5 23 2,5 5,0 20 45 02-105 BNSM10x23I 40 80
02-085 BNM12x26I M12 6,0 26 3,5 6,0 25 60 02-105 BNSM12x26I 60 115
02-085 BNM16x33I M16 8,5 33 4,5 8,0 50 95 02-105 BNSM16x33I 60 150
02-085 BNM20x43I M20 10,0 43 6,5 10,0 80 140 02-105 BNSM20x43I 100 200
02-085 BNM24x48I M24 13,0 48 8,0 12,0 80 160 02-105 BNSM24x48I 110 230
* SW = wrench size