Thread locking and special versions on request!

Versions

Form ANM

standard spring load (M4 – M24)

 

Form ANSM

strong spring load (M5 – M24)

 

Temperature range

up to 150° C

Product No. d1 d2 l1 n s t SW * Spring load Product No. Spring load
Form ANM F1 (N) F2 (N) Form ANSM F1 (N) F2 (N)
02-340 ANM04 M4 1,5 15 0,6 1,5 0,6 1,3 5 15
02-340 ANM05 M5 2,4 18 1,2 2,3 0,8 1,5 7 20 02-350 ANSM05 10 40
02-340 ANM06 M6 2,7 20 1,3 2,5 0,9 2,0 7 20 02-350 ANSM06 18 50
02-340 ANM08 M8 3,5 22 1,5 3,0 1,4 2,5 9 35 02-350 ANSM08 25 70
02-340 ANM10 M10 4,0 22 1,5 3,0 1,4 3,0 9 35 02-350 ANSM10 25 70
02-340 ANM12 M12 6,0 28 2,7 4,0 2,0 4,0 15 55 02-350 ANSM12 45 110
02-340 ANM16 M16 7,5 32 3,2 5,0 2,5 5,0 45 100 02-350 ANSM16 60 160
02-340 ANM20 M20 10,0 40 3,7 7,0 3,0 6,0 60 140 02-350 ANSM20 70 200
02-340 ANM24 M24 12,0 52 3,7 10,0 3,0 8,0 70 170 02-350 ANSM24 75 240
* SW = wrench size