Ausführungen
Stahl
Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Edelstahl
1.4305, ungehärtet
Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | d1 | d3 | h1 | h2 | r | h4 ≈ | für Gewinde | |
Stahl | Edelstahl | H12 | C+D | C+G | |||||
04-010 C 6,4 | 04-110 C 6,4 N | 6,4 | 12 | 0,7 | 2,3 | 9 | 4,0 | 5,2 | M6 |
04-010 C 8,4 | 04-110 C 8,4 N | 8,4 | 17 | 0,6 | 3,2 | 12 | 5,0 | 6,5 | M8 |
04-010 C 10,5 | 04-110 C 10,5 N | 10,5 | 21 | 0,8 | 4,0 | 15 | 6,3 | 7,1 | M10 |
04-010 C 13,0 | 04-110 C 13,0 N | 13,0 | 24 | 1,1 | 4,6 | 17 | 8,0 | 9,0 | M12 |
04-010 C 15,0 | 04-110 C 15,0 N | 15,0 | 28 | 1,2 | 5,0 | 22 | 8,6 | 9,6 | M14 |
04-010 C 17,0 | 04-110 C 17,0 N | 17,0 | 30 | 1,3 | 5,3 | 22 | 9,3 | 10,1 | M16 |
04-010 C 21,0 | 04-110 C 21,0 N | 21,0 | 36 | 2,0 | 6,3 | 27 | 11,5 | 12,0 | M20 |
04-010 C 25,0 | 04-110 C 25,0 N | 25,0 | 44 | 2,4 | 8,2 | 32 | 15,0 | 15,5 | M24 |
04-010 C 31,0 | 04-110 C 31,0 N | 31,0 | 56 | 3,6 | 11,2 | 41 | 19,7 | 19,7 | M30 |
Größen M36-M64 auf Anfrage! |